根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與河南謙盛管理咨詢有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2024)063】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南謙盛管理咨詢有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南謙盛管理咨詢有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南謙盛管理咨詢有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南謙盛管理咨詢有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
河南謙盛管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:馮桂霞 聯(lián)系電話:13569870133
聯(lián)系地址:河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣城關(guān)鎮(zhèn)東環(huán)路海樺洗浴中心西鄰商務(wù)樓5樓
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南謙盛管理咨詢有限公司
2024年07月31日
債權(quán)處置清單 (截止2024年5月31日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 其他費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 新鄉(xiāng)市盛威生物有限公司 | 711D2015001 | 95.59 | 93.33 | 1.67 | 河南海寶電器有限公司、王樹起、陳姝賢、宋貴亮、王世勝、鮑樹富、路鳳芹、邢九喜、李仰瑞、王希東、郭慶花。 | 河南海寶電器有限公司、王樹起、陳姝賢、宋貴亮、王世勝、鮑樹富、路鳳芹、邢九喜、李仰瑞、王希東、郭慶花提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 新鄉(xiāng)市盛威生物有限公司 | 711D2014034 | 80.27 | 69.82 | 1.42 | 河南海寶電器有限公司、王樹起、陳姝賢、宋貴亮、王世勝、鮑樹富、路鳳芹、邢九喜、李仰瑞、王希東、郭慶花。 | 河南海寶電器有限公司、王樹起、陳姝賢、宋貴亮、王世勝、鮑樹富、路鳳芹、邢九喜、李仰瑞、王希東、郭慶花提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 新鄉(xiāng)市盛威生物有限公司 | 711D2015009 | 931.78 | 796.99 | 9.45 | 河南海寶電器有限公司、王樹起、陳姝賢、宋貴亮、王世勝、鮑樹富、路鳳芹、邢九喜、李仰瑞、王希東、郭慶花。 | 河南海寶電器有限公司、王樹起、陳姝賢、宋貴亮、王世勝、鮑樹富、路鳳芹、邢九喜、李仰瑞、王希東、郭慶花提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 新鄉(xiāng)市雙獅線纜有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第016006號 | 358.43 | 145.54 | 3.87 | 河南海寶電器有限公司、鮑樹富、張慶艷、岳學(xué)江。 | 河南海寶電器有限公司、鮑樹富、張慶艷、岳學(xué)江提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 新鄉(xiāng)市雙獅線纜有限公司 | 717D20130038 | 200.00 | 191.02 | 2.66 | 河南海寶電器有限公司、張慶艷、岳學(xué)江、鮑樹富、邢九喜、王希東。 | 河南海寶電器有限公司、張慶艷、岳學(xué)江、鮑樹富、邢九喜、王希東提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 河南逐鹿變壓器有限公司 | d70220131019 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 河南天平紡織有限公司、白俊立、王在賓、陳繼榮、張國瑛、鄭龍、張林。 | 河南天平紡織有限公司、白俊立、王在賓、陳繼榮、張國瑛、鄭龍、張林提供連帶責(zé)任保證。 |
7 | 新鄉(xiāng)市佳海物資有限公司 | 727D20130032 | 0.00 | 73.28 | 1.62 | 河南省新天龍電機(jī)有限公司、張文清、劉振華、張金亮、孟憲國、孟慶鑫、趙燕。 | 河南省新天龍電機(jī)有限公司、張文清、劉振華、張金亮、孟憲國、孟慶鑫、趙燕提供連帶責(zé)任保證。 |
合計(jì) | 1666.06 | 1405.25 | 20.70 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。